Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 14 0,34%
2 1 s/d 1 Tahun 21 0,51%
3 2 s/d 2 Tahun 39 0,94%
4 3 s/d 3 Tahun 44 1,06%
5 4 s/d 4 Tahun 46 1,11%
6 5 s/d 5 Tahun 34 0,82%
7 6 s/d 6 Tahun 29 0,70%
8 7 s/d 7 Tahun 36 0,87%
9 8 s/d 8 Tahun 49 1,18%
10 9 s/d 9 Tahun 59 1,42%
11 10 s/d 10 Tahun 63 1,52%
12 11 s/d 11 Tahun 54 1,30%
13 12 s/d 12 Tahun 64 1,54%
14 13 s/d 13 Tahun 52 1,25%
15 14 s/d 14 Tahun 64 1,54%
16 15 s/d 15 Tahun 76 1,83%
17 16 s/d 16 Tahun 48 1,15%
18 17 s/d 17 Tahun 63 1,52%
19 18 s/d 18 Tahun 63 1,52%
20 19 s/d 19 Tahun 48 1,15%
21 20 s/d 20 Tahun 57 1,37%
22 21 s/d 21 Tahun 51 1,23%
23 22 s/d 22 Tahun 64 1,54%
24 23 s/d 23 Tahun 63 1,52%
25 24 s/d 24 Tahun 81 1,95%
26 25 s/d 25 Tahun 48 1,15%
27 26 s/d 26 Tahun 54 1,30%
28 27 s/d 27 Tahun 55 1,32%
29 28 s/d 28 Tahun 80 1,92%
30 29 s/d 29 Tahun 53 1,27%
31 30 s/d 30 Tahun 75 1,80%
32 31 s/d 31 Tahun 68 1,64%
33 32 s/d 32 Tahun 59 1,42%
34 33 s/d 33 Tahun 56 1,35%
35 34 s/d 34 Tahun 65 1,56%
36 35 s/d 35 Tahun 47 1,13%
37 36 s/d 36 Tahun 51 1,23%
38 37 s/d 37 Tahun 52 1,25%
39 38 s/d 38 Tahun 61 1,47%
40 39 s/d 39 Tahun 56 1,35%
41 40 s/d 40 Tahun 71 1,71%
42 41 s/d 41 Tahun 49 1,18%
43 42 s/d 42 Tahun 64 1,54%
44 43 s/d 43 Tahun 51 1,23%
45 44 s/d 44 Tahun 76 1,83%
46 45 s/d 45 Tahun 49 1,18%
47 46 s/d 46 Tahun 45 1,08%
48 47 s/d 47 Tahun 71 1,71%
49 48 s/d 48 Tahun 56 1,35%
50 49 s/d 49 Tahun 64 1,54%
51 50 s/d 50 Tahun 62 1,49%
52 51 s/d 51 Tahun 85 2,04%
53 52 s/d 52 Tahun 70 1,68%
54 53 s/d 53 Tahun 54 1,30%
55 54 s/d 54 Tahun 57 1,37%
56 55 s/d 55 Tahun 64 1,54%
57 56 s/d 56 Tahun 57 1,37%
58 57 s/d 57 Tahun 39 0,94%
59 58 s/d 58 Tahun 52 1,25%
60 59 s/d 59 Tahun 69 1,66%
61 60 s/d 60 Tahun 56 1,35%
62 61 s/d 61 Tahun 52 1,25%
63 62 s/d 62 Tahun 47 1,13%
64 63 s/d 63 Tahun 44 1,06%
65 64 s/d 64 Tahun 48 1,15%
66 65 s/d 65 Tahun 44 1,06%
67 66 s/d 66 Tahun 53 1,27%
68 67 s/d 67 Tahun 27 0,65%
69 68 s/d 68 Tahun 42 1,01%
70 69 s/d 69 Tahun 38 0,91%
71 70 s/d 70 Tahun 32 0,77%
72 71 s/d 71 Tahun 29 0,70%
73 72 s/d 72 Tahun 17 0,41%
74 73 s/d 73 Tahun 27 0,65%
75 74 s/d 74 Tahun 32 0,77%
76 75 s/d 75 Tahun 25 0,60%
77 76 s/d 200 Tahun 177 4,26%
JUMLAH 4157 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4157 100,00%

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pacitan - Lorok Km 26 Tulakan
Desa : Bungur
Kecamatan : Tulakan
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63571
Telepon :
Email : bungur.oke@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:7.985
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:103.138.10.26
    Browser:Mozilla 5.0