Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 687 16,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 145 3,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 634 15,25%
4 PENSIUNAN 30 0,72%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 66 1,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05%
8 PERDAGANGAN 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 736 17,71%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 329 7,91%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 24 0,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,07%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,05%
64 DOSEN 2 0,05%
65 GURU 22 0,53%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,02%
81 SOPIR 18 0,43%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 34 0,82%
85 PERANGKAT DESA 12 0,29%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1397 33,61%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4157 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4157 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

16 Maret 2023 | 143 Kali
Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular
29 Juli 2013 | 85 Kali
Profil Desa
02 Januari 2023 | 61 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 55 Kali
Data Desa
03 Januari 2023 | 53 Kali
Pemerintahan Desa
03 Januari 2023 | 52 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 51 Kali
Sejarah Desa Bungur
08 Maret 2023 | 43 Kali
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
20 April 2014 | 11 Kali
Peraturan Desa
20 April 2014 | 23 Kali
Undang Undang
03 Januari 2023 | 52 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 51 Kali
Sejarah Desa Bungur
15 Maret 2023 | 34 Kali
Rembuk Stunting
30 April 2014 | 24 Kali
Profil Potensi Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pacitan - Lorok Km 26 Tulakan
Desa : Bungur
Kecamatan : Tulakan
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63571
Telepon :
Email : bungur.oke@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:7.977
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:103.138.10.26
    Browser:Mozilla 5.0